3 habitaciones en OCEANVIEW

2 habitaciones en OCEANVIEW

1 habitaciones en oceanview

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
802$620,0003 / 21,505 pies cuadrados$411.96hace 356 días
1003$630,0003 / 21,505 pies cuadrados$418.6hace 239 días
826$669,0003 / 21,492 pies cuadrados$448.39hace 9 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
PH-11$315,0002 / 11,005 pies cuadrados$313.43hace 1 días
220$330,0002 / 21,525 pies cuadrados$216.39hace 3 días
120$378,0002 / 21,525 pies cuadrados$247.87hace 115 días
308$396,0002 / 21,525 pies cuadrados$259.67hace 1 días
302A$399,0002 / 21,537 pies cuadrados$259.6hace 203 días
911$399,9002 / 11,000 pies cuadrados$399.9hace 352 días
404$410,0002 / 21,505 pies cuadrados$272.43hace 61 días
1001$425,0002 / 21,505 pies cuadrados$282.39hace 59 días
1520$430,0002 / 21,525 pies cuadrados$281.97hace 7 días
418$435,0002 / 21,549 pies cuadrados$280.83hace 59 días
701$439,9002 / 21,505 pies cuadrados$292.29hace 102 días
1103$440,0002 / 21,505 pies cuadrados$292.36hace 23 días
901$459,9002 / 21,537 pies cuadrados$299.22hace 168 días
1220$495,0002 / 21,525 pies cuadrados$324.59hace 123 días
1603$537,0002 / 21,505 pies cuadrados$356.81hace 340 días
718$539,0002 / 21,549 pies cuadrados$347.97hace 77 días
520$575,0002 / 21,525 pies cuadrados$377.05hace 118 días
PH-26$595,0002 / 21,537 pies cuadrados$387.12hace 169 días
1104$649,0002 / 21,505 pies cuadrados$431.23hace 196 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
319$275,0001 / 11,005 pies cuadrados$273.63hace 58 días
308$299,0001 / 11,005 pies cuadrados$297.51hace 378 días
1419$299,9001 / 11,000 pies cuadrados$299.9hace 91 días
523$299,9991 / 11,005 pies cuadrados$298.51hace 202 días
1410$309,0001 / 11,000 pies cuadrados$309hace 70 días
1014$310,0001 / 10 pies cuadradosN/Ahace 2 días
1019$310,0001 / 11,000 pies cuadrados$310hace 201 días
1023$314,9001 / 11,005 pies cuadrados$313.33hace 0 días
607$315,0001 / 10 pies cuadradosN/Ahace 16 días
312$319,0001 / 11,000 pies cuadrados$319hace 512 días
1614$320,0001 / 11,000 pies cuadrados$320hace 531 días
1423$325,0001 / 11,005 pies cuadrados$323.38hace 57 días
123$330,0001 / 11,000 pies cuadrados$330hace 89 días
805$339,0001 / 11,005 pies cuadrados$337.31hace 43 días
806$349,0001 / 11,005 pies cuadrados$347.26hace 150 días
217$349,0001 / 11,000 pies cuadrados$349hace 380 días
1405$349,9001 / 11,000 pies cuadrados$349.9hace 54 días
1623$349,9991 / 11,000 pies cuadrados$350hace 58 días
119$359,9991 / 11,000 pies cuadrados$360hace 0 días
817$369,9001 / 11,000 pies cuadrados$369.9hace 100 días
219$375,0001 / 11,000 pies cuadrados$375hace 220 días
424$379,0001 / 11,000 pies cuadrados$379hace 88 días
1510$380,0001 / 11,005 pies cuadrados$378.11hace 119 días
1224$384,0001 / 11,005 pies cuadrados$382.09hace 34 días
1217$385,0001 / 11,000 pies cuadrados$385hace 1 días
1622$389,0001 / 11,000 pies cuadrados$389hace 124 días
1619$395,0001 / 11,000 pies cuadrados$395hace 88 días
1124$399,0001 / 11,000 pies cuadrados$399hace 301 días
1603$417,0001 / 11,000 pies cuadrados$417hace 48 días
209$455,0001 / 11,000 pies cuadrados$455hace 303 días
1414$467,0001 / 11,005 pies cuadrados$464.68hace 357 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';