3 habitaciones en OCEANVIEW
$620,000 #|# 802 – 1,505 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$630,000 #|# 1003 – 1,505 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$669,000 #|# 826 – 1,492 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en OCEANVIEW
$315,000 #|# PH-11 – 1,005 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$330,000 #|# 220 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$378,000 #|# 120 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$396,000 #|# 308 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 302A – 1,537 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,900 #|# 911 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$410,000 #|# 404 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 1001 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 1520 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$435,000 #|# 418 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$439,900 #|# 701 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# 1103 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$459,900 #|# 901 – 1,537 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 1220 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$537,000 #|# 1603 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$539,000 #|# 718 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# 520 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$595,000 #|# PH-26 – 1,537 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 1104 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en oceanview
$275,000 #|# 319 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 308 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,900 #|# 1419 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,999 #|# 523 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$309,000 #|# 1410 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$310,000 #|# 1014 – 0 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$310,000 #|# 1019 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$314,900 #|# 1023 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$315,000 #|# 607 – 0 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$319,000 #|# 312 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$320,000 #|# 1614 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$325,000 #|# 1423 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$330,000 #|# 123 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$339,000 #|# 805 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 806 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 217 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,900 #|# 1405 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,999 #|# 1623 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$359,999 #|# 119 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$369,900 #|# 817 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$375,000 #|# 219 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$379,000 #|# 424 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$380,000 #|# 1510 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$384,000 #|# 1224 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$385,000 #|# 1217 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$389,000 #|# 1622 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 1619 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$399,000 #|# 1124 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$417,000 #|# 1603 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$455,000 #|# 209 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$467,000 #|# 1414 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | $620,000 | 3 / 2 | 1,505 pies cuadrados | $411.96 | hace 356 días |
| 1003 | $630,000 | 3 / 2 | 1,505 pies cuadrados | $418.6 | hace 239 días |
| 826 | $669,000 | 3 / 2 | 1,492 pies cuadrados | $448.39 | hace 9 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';