...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
19380 Collins 701 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2026-04-06 2026-09-21 102 días $439,900 Vendido por $385,000
19380 Collins Ave 707 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2026-06-10 2026-09-03 85 días $260,000 Vendido por $245,000
19380 Collins Ave 712 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2026-04-26 2026-08-18 66 días $280,000 Vendido por $255,000
19380 Collins Ave 905 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2026-06-24 2026-08-17 22 días $342,000 Vendido por $310,000
19390 Collins Ave 908 3 / 2 1,525 pies cuadrados 2026-05-31 2026-08-11 46 días $599,900 Vendido por $545,000
19390 Collins Ave 1223 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2026-02-18 2026-07-24 117 días $398,000 Vendido por $297,500
19390 Collins 212 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-06-10 2026-07-22 373 días $254,000 Vendido por $235,000
19380 Collins Ave 726 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2026-01-12 2026-07-17 174 días $487,000 Vendido por $440,000
19390 Collins Ave PH-7 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2025-12-01 2026-07-02 169 días $425,000 Vendido por $410,000
19380 Collins Ave 1017 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-11-04 2026-06-29 205 días $299,900 Vendido por $275,000
19380 Collins Ave 1503 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2026-05-26 2026-06-26 3 días $442,150 Vendido por $420,000
19380 Collins Ave 1402 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2026-03-06 2026-06-02 55 días $443,900 Vendido por $415,000
19380 Collins Ave 1212 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2026-02-21 2026-05-08 50 días $399,000 Vendido por $390,000
19380 Collins Ave 1624 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-10-14 2026-05-01 175 días $349,900 Vendido por $290,000
19390 Collins AV 1211 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2026-01-05 2026-04-14 16 días $300,000 Vendido por $290,000
19380 Collins Ave 307 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2026-01-14 2026-03-31 41 días $329,900 Vendido por $303,500
19380 Collins Ave 415 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-11-06 2026-02-10 47 días $329,000 Vendido por $305,000
19390 Collins Ave 704 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-11-14 2026-01-29 19 días $249,900 Vendido por $260,000
19380 Collins 1020 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-10-29 2025-12-22 14 días $318,000 Vendido por $293,000
19390 Collins Ave 611 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-10-23 2025-12-17 29 días $300,000 Vendido por $245,000
19380 Collins Ave 226 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2025-04-19 2025-11-24 208 días $399,000 Vendido por $388,000
19380 Collins 602 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2025-03-10 2025-11-06 210 días $398,000 Vendido por $384,000
19380 Collins Ave 1026 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2025-08-14 2025-10-23 33 días $595,000 Vendido por $495,000
19390 Collins Ave PH-24 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-08-20 2025-10-15 44 días $415,000 Vendido por $400,000
19390 Collins Ave 303 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-05-08 2025-10-14 92 días $412,000 Vendido por $400,000
19390 Collins Ave 804 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-03-26 2025-09-25 137 días $315,000 Vendido por $300,000
19390 Collins Ave 706 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2025-04-21 2025-09-22 108 días $409,999 Vendido por $380,000
19390 Collins Ave 1501 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2025-04-25 2025-09-12 55 días $495,000
19380 Collins Ave 212 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-02-05 2025-08-27 181 días $275,000
19380 Collins Ave 1510 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-02-13 2025-07-17 89 días $335,000 Vendido por $315,000
19380 Collins Ave PH-24 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-04-15 2025-06-27 45 días $350,000 Vendido por $320,000
19380 Collins Ave 326 3 / 2 1,492 pies cuadrados 2025-01-08 2025-06-20 96 días $500,000 Vendido por $450,000
19380 Collins Ave 1425 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-11-20 2025-06-10 180 días $265,000 Vendido por $240,000
19390 Collins Ave PH-09 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2024-10-18 2025-06-05 174 días $410,000 Vendido por $390,000
19380 Collins Ave 205 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-04-14 2025-05-22 17 días $319,000 Vendido por $300,000
19380 Collins Ave PH-26 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2025-02-20 2025-04-29 27 días $549,000 Vendido por $493,000
19380 Collins Ave 1507 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2025-01-06 2025-03-26 52 días $345,000 Vendido por $327,000
19390 Collins Ave 121 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2024-03-13 2025-03-13 315 días $420,000 Vendido por $410,000
19380 Collins Ave 406 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-11-19 2025-01-29 23 días $317,000 Vendido por $305,000
19380 Collins Ave 614 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-11-07 2025-01-24 57 días $335,000 Vendido por $320,000
19380 Collins Ave 822 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-08-26 2025-01-23 119 días $399,000 Vendido por $355,000
19390 Collins Ave 1611 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2024-06-03 2025-01-08 130 días $369,900 Vendido por $350,000
19380 Collins Ave 1005 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-10-22 2025-01-02 28 días $338,900 Vendido por $316,500
19380 Collins 521 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-11-06 2024-12-27 2 días $345,000
19390 Collins Ave 1420 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2024-08-27 2024-12-16 78 días $399,000 Vendido por $365,000
19390 Collins Ave 520 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2024-08-22 2024-12-12 102 días $385,000 Vendido por $355,000
19380 Collins Ave 1523 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-08-08 2024-12-11 55 días $315,000
19380 Collins Ave 214 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-08-26 2024-12-02 51 días $290,000 Vendido por $282,500
19380 Collins Ave 914 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2024-09-09 2024-11-08 46 días $399,900 Vendido por $380,000
19380 Collins Ave 901 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2024-02-19 2024-08-14 177 días $515,000 Vendido por $470,000
19390 Collins Ave 701 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2024-04-29 2024-05-31 10 días $665,000 Vendido por $550,000
19380 Collins Ave 503 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2024-02-14 2024-05-24 85 días $499,000 Vendido por $460,000
19390 Collins Ave 1602 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2024-02-15 2024-05-20 54 días $499,000 Vendido por $485,000
19390 Collins Ave 1619 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2024-02-15 2024-05-13 54 días $370,000 Vendido por $350,000
19390 Collins 311 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2024-04-01 2024-05-10 16 días $370,000 Vendido por $360,000
19390 Collins Ave 621 3 / 2 1,525 pies cuadrados 2023-11-13 2024-05-07 99 días $799,999 Vendido por $730,000
19380 Collins Ave 1124 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-12-06 2024-04-17 85 días $395,000
19390 Collins Ave 1007 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2023-12-08 2024-04-02 48 días $630,000 Vendido por $580,000
19390 Collins Ave 1127 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2023-09-20 2024-01-22 85 días $650,000 Vendido por $640,000
19380 Collins Ave 619 2 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-10-03 2024-01-19 8 días $360,000 Vendido por $345,000
19380 Collins Ave 1017 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-07-06 2023-11-27 85 días $349,900 Vendido por $349,000
19390 Collins Ave 911 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-02-24 2023-11-23 244 días $465,000 Vendido por $450,000
19380 Collins ave 826 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2023-07-10 2023-11-17 45 días $509,990 Vendido por $490,000
19390 Collins Ave 118 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-08-09 2023-11-15 33 días $369,999 Vendido por $365,000
19390 Collins Ave 425 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-07-28 2023-11-01 17 días $450,000 Vendido por $430,000
19390 Collins Ave 210 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-09-01 2023-10-25 39 días $300,000 Vendido por $290,000
19380 Collins Ave 1202 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2023-08-29 2023-10-13 4 días $456,000
19380 Collins 1407 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-01-25 2023-09-18 204 días $369,000 Vendido por $359,000
19390 Collins Ave 506 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-04-05 2023-08-24 117 días $360,000 Vendido por $355,000
19380 Collins Ave 1212 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-06-20 2023-08-08 7 días $295,000 Vendido por $293,300
19380 Collins 1204 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2023-05-04 2023-08-04 57 días $499,000 Vendido por $495,000
19390 Collins Ave 1002 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2023-05-18 2023-08-02 42 días $485,000 Vendido por $480,000
19390 Collins 606 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-01-20 2023-07-20 69 días $370,000 Vendido por $360,000
19380 Collins 608 B 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-01-02 2023-07-14 85 días $320,000 Vendido por $305,000
19380 Collins Ave 1616 3 / 2 1,665 pies cuadrados 2023-04-25 2023-06-29 23 días $615,000 Vendido por $585,000
19380 Collins Ave 921 2 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-04-10 2023-06-28 58 días $395,000 Vendido por $357,500
19390 Collins Ave 526 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2021-10-31 2023-06-06 532 días $475,000 Vendido por $450,000
19380 Collins 425 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-01-09 2023-06-01 143 días $355,000 Vendido por $340,000
19380 Collins Ave 703 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-11-28 2023-05-22 170 días $550,000 Vendido por $525,000
19380 Collins Ave 1112 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2023-01-09 2023-04-21 78 días $388,000 Vendido por $370,000
19380 Collins Ave 302 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-07-30 2023-04-19 215 días $430,000 Vendido por $385,000
19390 Collins 804 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-02-16 2023-04-17 12 días $365,000 Vendido por $350,000
19390 Collins av 625 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-03-06 2023-04-05 5 días $375,000
19390 Collins Ave 1511 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-08-16 2023-03-15 119 días $375,000 Vendido por $360,000
19390 Collins Ave 527 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2022-10-20 2023-03-14 117 días $620,000 Vendido por $605,000
19390 Collins Ave PH-6 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2023-02-05 2023-03-13 18 días $419,997 Vendido por $416,000
19380 Collins Ave 1502 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-11-29 2023-02-28 50 días $475,000 Vendido por $450,000
19390 Collins Ave 820 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2022-11-07 2023-02-27 84 días $465,000
19380 COLLINS AVE 1401 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-12-28 2023-02-03 22 días $450,000 Vendido por $435,000
19380 Collins Ave 811 2 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-11-03 2022-12-16 9 días $474,999 Vendido por $465,000
19390 Collins Ave 311 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-09-26 2022-12-14 18 días $360,000 Vendido por $350,000
19380 Collins Ave 605 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-11-01 2022-12-08 6 días $359,000 Vendido por $344,000
19380 Collins Ave 919 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-01-20 2022-11-03 212 días $374,999 Vendido por $374,990
19380 Collins Ave 820 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-06-22 2022-11-01 132 días $365,000 Vendido por $350,000
19380 Collins Ave 1003 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-08-05 2022-10-31 40 días $627,000 Vendido por $600,000
19380 Collins Ave 725 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-06-24 2022-10-21 81 días $357,000 Vendido por $340,000
19390 Collins Ave 125 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-09-06 2022-10-13 8 días $350,000 Vendido por $334,000
19390 Collins Ave 305 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-07-22 2022-09-26 38 días $375,000 Vendido por $360,000
19390 Collins 425 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-07-22 2022-09-09 21 días $350,000 Vendido por $337,000
19390 Collins Ave 1115 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-07-29 2022-09-01 5 días $349,000 Vendido por $330,000
19380 Collins Ave 224 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-06-24 2022-08-29 69 días $370,000 Vendido por $330,000
19380 Collins Ave 802 3 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-06-14 2022-08-19 34 días $570,000 Vendido por $545,000
19380 Collins Ave 1511 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-05-02 2022-08-03 67 días $375,000 Vendido por $365,000
19390 Collins Ave 905 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-02-25 2022-07-28 112 días $375,000
19380 Collins Ave 1405 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-05-23 2022-07-26 26 días $360,000 Vendido por $345,000
19390 Collins Ave 708 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2022-02-19 2022-07-21 62 días $480,000 Vendido por $460,000
19390 Collins 215 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-05-31 2022-07-12 9 días $339,900 Vendido por $355,000
19390 Collins ave PH-25 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-02-11 2022-07-05 23 días $349,000 Vendido por $299,000
19380 Collins 724 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-05-12 2022-07-01 4 días $315,000
19390 Collins Ave 1517 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-04-13 2022-07-01 54 días $360,000 Vendido por $335,000
19390 Collins Ave 119 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-03-09 2022-06-23 42 días $329,000 Vendido por $315,000
19390 Collins Ave 224 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-04-24 2022-06-21 8 días $299,000 Vendido por $308,000
19380 Collins Ave 705 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-11-01 2022-06-14 184 días $327,000 Vendido por $320,000
19380 Collins Ave 918 3 / 2 1,549 pies cuadrados 2022-04-11 2022-06-07 18 días $570,000
19380 Collins Ave 223 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-04-01 2022-06-01 10 días $310,000
19390 Collins Ave 915 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-04-21 2022-05-31 4 días $375,000 Vendido por $390,000
19380 Collins Ave 611 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-04-08 2022-05-31 20 días $374,999 Vendido por $365,000
19380 Collins 1021 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-04-07 2022-05-27 25 días $339,000 Vendido por $325,000
19380 Collins PH15 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-04-13 2022-05-24 717 días $355,000
19390 Collins 1415 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-11-29 2022-05-18 17 días $289,900 Vendido por $300,000
19390 Collins Ave 1605 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-03-10 2022-05-16 47 días $350,000 Vendido por $325,000
19380 Collins Ave 1619 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-03-15 2022-05-12 25 días $367,000 Vendido por $352,300
19380 Collins Ave 727 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2021-09-25 2022-04-29 171 días $449,999 Vendido por $435,000
19380 Collins Ave 1601 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2022-02-17 2022-04-21 28 días $435,900 Vendido por $415,000
19390 Collins Ave 522 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-03-02 2022-04-15 2 días $385,000 Vendido por $405,000
19380 Collins PH14 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2022-01-18 2022-04-14 48 días $339,900 Vendido por $335,000
19390 Collins Ave 901 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2018-08-16 2022-04-14 1285 días $465,000 Vendido por $455,000
19390 Collins Ave 1112 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-02-21 2022-04-13 4 días $299,000
19380 Collins Ave 3 / 2 1,491 pies cuadrados 2022-03-28 2022-03-31 0 días $370,000 Vendido por $350,000
19390 Collins Ave 217 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-12-29 2022-03-31 40 días $330,000
19390 Collins Ave 124 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-12-02 2022-03-31 20 días $295,000
19390 Collins Ave 511 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2022-02-07 2022-03-30 10 días $319,500 Vendido por $325,000
19380 Collins Ave 411 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-12-18 2022-03-28 66 días $295,000
19380 Collins Ave 827 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2021-11-10 2022-03-21 61 días $449,000
19390 Collins Ave 216 1 / 1 0 pies cuadrados 2021-10-04 2022-03-14 113 días $250,000 Vendido por $240,000
19390 Collins Ave 1407 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-12-01 2022-03-11 8 días $395,000 Vendido por $385,000
19390 Collins 126 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2021-11-10 2022-03-07 81 días $359,000 Vendido por $333,000
19390 Collins Ave 1215 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-12-29 2022-03-02 34 días $325,000
19390 Collins Ave 514 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-02-10 2022-03-01 350 días $310,000
19390 Collins Ave 1402 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2021-12-22 2022-02-22 14 días $457,000 Vendido por $435,000
19390 Collins Ave 1412 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-09-15 2022-02-11 34 días $250,000
19380 Collins Ave 912 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-12-23 2022-02-03 40 días $309,000 Vendido por $305,000
19380 Collins Ave 305 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-12-11 2022-01-28 11 días $295,000 Vendido por $290,000
19390 Collins Ave PH-09 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-03-30 2022-01-25 254 días $379,500 Vendido por $375,000
19390 Collins Ave 701 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2021-10-04 2022-01-20 62 días $535,000 Vendido por $505,000
19390 Collins Ave 208 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-11-18 2022-01-14 11 días $330,000
19390 Collins Ave 1108 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-05-06 2021-12-31 69 días $399,000
19390 Collins Ave 1508 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-08-31 2021-12-29 59 días $439,000 Vendido por $440,000
19380 Collins Ave 921 2 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-11-19 2021-12-23 12 días $289,000 Vendido por $287,000
19390 Collins Ave PH-5 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-11-08 2021-12-15 15 días $299,900 Vendido por $330,000
19380 Collins Ave 615 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-09-01 2021-12-06 24 días $280,000 Vendido por $265,000
19390 Collins Ave 707 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-08-27 2021-12-02 73 días $545,000 Vendido por $538,000
19390 Collins Ave 815 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-10-18 2021-12-01 3 días $320,000 Vendido por $310,000
19390 Collins Ave 510 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-09-20 2021-11-30 16 días $249,000 Vendido por $240,000
19390 Collins Ave 1124 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-01-11 2021-11-24 269 días $309,999 Vendido por $300,000
19390 Collins Ave 424 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-04-29 2021-11-19 179 días $325,000
19380 Collins Ave 1125 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-09-16 2021-11-10 26 días $284,900 Vendido por $275,000
19390 Collins Ave 506 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-07-08 2021-11-03 43 días $249,000 Vendido por $242,000
19390 Collins Ave 1410 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-06-16 2021-11-02 86 días $268,000 Vendido por $260,000
19390 Collins 407 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-08-09 2021-10-22 24 días $369,000 Vendido por $340,000
19380 Collins Ave 326 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2021-02-25 2021-10-22 151 días $499,000 Vendido por $450,000
19380 Collins Ave 923 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-08-25 2021-10-20 35 días $254,000 Vendido por $230,000
19390 Collins Ave 1218 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-08-12 2021-10-15 20 días $280,000
19390 Collins Ave 1117 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-01-11 2021-10-13 263 días $280,000 Vendido por $265,000
19380 Collins 1412 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2018-10-22 2021-10-13 1040 días $279,000 Vendido por $270,000
19380 Collins Ave 121 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-05-11 2021-10-04 88 días $235,000 Vendido por $227,000
19380 Collins Ave 1616 3 / 2 1,665 pies cuadrados 2021-07-05 2021-09-24 49 días $530,000 Vendido por $525,000
19380 Collins Ave 625 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-06-30 2021-09-20 58 días $258,000 Vendido por $250,000
19380 Collins Ave 322 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-05-14 2021-09-17 68 días $239,000 Vendido por $240,000
19390 COLLINS AV 411 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2017-10-02 2021-09-17 1303 días $259,000 Vendido por $235,000
19390 Collins Ave 301 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2020-12-01 2021-08-27 135 días $350,000 Vendido por $360,000
19390 Collins 1620 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-05-04 2021-08-23 64 días $485,000 Vendido por $465,000
19380 Collins Ave 1406 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-06-13 2021-08-20 3 días $240,000 Vendido por $245,000
19390 Collins 1002 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2021-01-21 2021-08-18 139 días $418,000 Vendido por $398,000
19380 Collins Ave 201 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2020-11-26 2021-08-03 141 días $289,000 Vendido por $270,000
19380 Collins Ave 1127 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2021-02-20 2021-07-30 118 días $350,000 Vendido por $320,000
19390 Collins Ave 620 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-02-20 2021-07-30 110 días $439,000 Vendido por $420,000
19380 Collins Ave 707 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-04-12 2021-07-27 79 días $249,000 Vendido por $245,000
19380 Collins Ave 1005 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-12-07 2021-07-26 168 días $265,000 Vendido por $258,000
19390 Collins Ave 209 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-05-25 2021-07-15 3 días $260,000 Vendido por $255,000
19390 Collins Ave 1103 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-11-29 2021-07-12 149 días $275,000 Vendido por $250,000
19390 Collins Ave 527 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2021-02-17 2021-07-09 14 días $320,000 Vendido por $300,000
19390 Collins 606 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-04-28 2021-07-07 23 días $280,000
19380 Collins Ave 1521 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-05-08 2021-07-07 389 días $255,000 Vendido por $245,000
19380 Collins Ave 1408 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-02-07 2021-07-02 98 días $288,500 Vendido por $275,000
19380 Collins Ave 610 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-02-18 2021-07-01 424 días $235,000 Vendido por $225,000
19380 Collins Ave 311 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-03-09 2021-06-25 52 días $225,000
19390 Collins Ave 702 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2020-11-16 2021-06-25 182 días $379,000 Vendido por $385,000
19390 Collins Ave 406 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-09-10 2021-06-17 207 días $220,000 Vendido por $215,000
19380 Collins Ave 227 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2020-12-16 2021-06-11 149 días $290,000 Vendido por $284,000
19390 COLLINS AVE 612 1 / 1 0 pies cuadrados 2020-10-02 2021-06-10 230 días $245,000 Vendido por $230,000
19390 Collins Ave 122 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-11-13 2021-06-07 174 días $245,000 Vendido por $226,260
19390 COLLINS AV 1010 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2015-03-14 2021-06-04 2228 días $230,000 Vendido por $215,000
19390 Collins Ave 1225 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-03-19 2021-06-02 17 días $245,000 Vendido por $237,500
19390 Collins Ave 504 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-08-31 2021-05-28 247 días $230,000 Vendido por $220,000
19380 Collins Ave 625 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-01-27 2021-05-26 82 días $210,000 Vendido por $195,000
19390 Collins Ave 1009 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2019-11-08 2021-05-26 519 días $245,000 Vendido por $242,000
19390 Collins Ave 1603 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2021-04-09 2021-05-17 15 días $324,500 Vendido por $307,000
19390 Collins Ave 512 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-10-13 2021-05-12 169 días $235,000 Vendido por $220,000
19390 Collins 907 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2021-01-19 2021-05-05 76 días $485,000 Vendido por $460,000
19390 Collins ave 627 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2020-05-22 2021-05-04 325 días $329,000 Vendido por $299,000
19380 Collins Ave 1511 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-03-22 2021-04-29 4 días $200,000 Vendido por $215,000
19380 Collins Ave 720 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2021-02-02 2021-04-29 40 días $259,000 Vendido por $248,000
19390 Collins Ave 1110 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-11-20 2021-04-29 89 días $229,900 Vendido por $225,000
19380 Collins Ave 604 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2021-03-17 2021-04-16 4 días $374,900 Vendido por $378,988
19380 Collins Ave 818 2 / 2 1,549 pies cuadrados 2021-01-19 2021-04-13 71 días $325,000 Vendido por $313,000
19390 Collins Ave 915 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-01-29 2021-04-12 407 días $249,900 Vendido por $236,000
19380 Collins Ave 727 2 / 2 1,505 pies cuadrados 2020-09-23 2021-04-06 151 días $299,999 Vendido por $310,000
19380 Collins Ave 318 2 / 2 1,549 pies cuadrados 2020-12-15 2021-03-18 77 días $412,000 Vendido por $299,000
19380 Collins Ave 1226 2 / 2 1,492 pies cuadrados 2020-11-25 2021-03-09 63 días $369,000 Vendido por $318,000
19380 Collins 1107 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-09-08 2021-03-04 136 días $239,999 Vendido por $225,000
19390 Collins Ave 720 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2020-08-11 2021-03-01 190 días $319,000
19380 Collins 1010 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-11-18 2021-02-18 19 días $269,000 Vendido por $255,000
19390 Collins 522 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-07-21 2021-02-08 52 días $239,500 Vendido por $215,000
19390 Collins Ave 321 3 / 2 1,525 pies cuadrados 2020-12-28 2021-01-26 8 días $475,000 Vendido por $450,000
19390 Collins Ave 918 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-12-01 2021-01-21 6 días $225,000 Vendido por $212,500
19380 Collins Ave 825 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-05-05 2021-01-20 223 días $209,900 Vendido por $200,000
19390 Collins 309 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-10-21 2020-12-23 61 días $235,000 Vendido por $215,000
19390 Collins Ave 209 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-08-07 2020-12-23 124 días $214,999 Vendido por $197,500
19390 Collins Ave 1224 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-05-18 2020-12-22 197 días $292,000 Vendido por $290,000
19390 Collins Ave 707 2 / 2 1,525 pies cuadrados 2018-09-02 2020-12-17 799 días $345,000 Vendido por $320,000
19390 Collins Ave 526 2 / 2 1,537 pies cuadrados 2020-09-02 2020-12-04 92 días $315,000 Vendido por $295,000
19390 Collins Ave 723 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-10-14 2020-12-01 21 días $250,000 Vendido por $220,000
19380 Collins Ave 511 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2019-09-06 2020-12-01 452 días $219,000 Vendido por $190,000
19380 Collins 209 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2020-09-16 2020-11-30 13 días $199,000 Vendido por $205,000
19390 Collins Ave 509 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2020-08-10 2020-11-24 83 días $255,000 Vendido por $248,000
19380 Collins Ave 518 2 / 2 1,549 pies cuadrados 2020-09-18 2020-11-20 31 días $339,180 Vendido por $310,000
19380 Collins Ave 806 1 / 1 1,005 pies cuadrados 2019-11-18 2020-11-19 235 días $204,900 Vendido por $199,900
