Apartamentos en Ocean View, Sunny Isles Beach en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING B CONDO
$3,750 #|# 516 – 1,665 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 1121 – 1,525 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING A COND
$2,400 #|# 118 – 1,000 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 418 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,850 #|# 1018 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 820 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 1002 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,350 #|# PH-26 – 1,537 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,450 #|# 1527 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1007 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1007 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING B COND
$1,850 #|# 910 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 221 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 308 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 1215 – 0 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 309 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,025 #|# 1025 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 708 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 510 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1614 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 510 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 1023 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 709 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 119 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 523 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 1616 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 317 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,399 #|# 905 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1405 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1224 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 417 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,475 #|# 609 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 419 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# PH-6 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 608 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# 706 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,650 #|# 1219 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# Ph21 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,750 #|# 805 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1119 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# PH-24 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# 1219 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# PH-6 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,200 #|# PH-6 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,350 #|# 307 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 1219 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 321 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | $3,750 | 3 / 2 | 1,665 pies cuadrados | hace 26 días | Unfurnished |
| 1121 | $5,700 | 3 / 2 | 1,525 pies cuadrados | hace 352 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | $2,400 | 2 / 1 | 1,000 pies cuadrados | hace 27 días | Furnished |
| 418 | $2,700 | 2 / 2 | 1,549 pies cuadrados | hace 182 días | Unfurnished |
| 1018 | $2,850 | 2 / 2 | 1,549 pies cuadrados | hace 90 días | Unfurnished |
| 820 | $3,200 | 2 / 2 | 1,525 pies cuadrados | hace 0 días | Partially |
| 1002 | $3,250 | 2 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| PH-26 | $3,350 | 2 / 2 | 1,537 pies cuadrados | hace 2 días | Furnished |
| 1527 | $3,450 | 2 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 90 días | Partially |
| 1007 | $3,500 | 2 / 2 | 1,525 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 1007 | $3,500 | 2 / 2 | 1,525 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished,Furniture Only |
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
