3 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING A COND
$3,800 #|# 908 – 1,525 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 1121 – 1,525 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING B COND
$2,700 #|# 418 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,700 #|# 1018 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,190 #|# 818 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 1002 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,450 #|# 1527 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1007 – 1,525 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 827 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING B COND
$1,850 #|# 910 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,995 #|# 904 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 222 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 308 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 406 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 1215 – 0 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 523 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,250 #|# 1623 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,275 #|# 510 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 1225 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 317 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 119 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 507 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1418 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1405 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1207 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,450 #|# 624 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,475 #|# 609 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# PH-6 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 417 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1224 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 905 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 608 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,550 #|# 419 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# 1103 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,650 #|# 1219 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# Ph21 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,750 #|# 805 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 307 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# 509 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# 1219 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# PH-24 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 1210 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 1209 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,200 #|# PH-6 – 1,000 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | $3,800 | 3 / 2 | 1,525 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1121 | $5,700 | 3 / 2 | 1,525 pies cuadrados | hace 352 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';