Skip to content

Apartamentos en Ocean View, Sunny Isles Beach en alquiler | Precios actuales

3 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING B CONDO

2 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING A COND

1 habitaciones en OCEANVIEW BUILDING B COND

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
516 $3,750 3 / 2 1,665 pies cuadrados hace 26 días Unfurnished
1121 $5,700 3 / 2 1,525 pies cuadrados hace 352 días Furnished

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
118 $2,400 2 / 1 1,000 pies cuadrados hace 27 días Furnished
418 $2,700 2 / 2 1,549 pies cuadrados hace 182 días Unfurnished
1018 $2,850 2 / 2 1,549 pies cuadrados hace 90 días Unfurnished
820 $3,200 2 / 2 1,525 pies cuadrados hace 0 días Partially
1002 $3,250 2 / 2 1,505 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
PH-26 $3,350 2 / 2 1,537 pies cuadrados hace 2 días Furnished
1527 $3,450 2 / 2 1,505 pies cuadrados hace 90 días Partially
1007 $3,500 2 / 2 1,525 pies cuadrados hace 1 días Furnished
1007 $3,500 2 / 2 1,525 pies cuadrados hace 3 días Furnished,Furniture Only

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
910 $1,850 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 11 días Unfurnished
221 $1,950 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 43 días Unfurnished
308 $2,000 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 27 días Furnished
1215 $2,000 1 / 1 0 pies cuadrados hace 110 días Unfurnished
309 $2,000 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 9 días Unfurnished
1025 $2,025 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 64 días Unfurnished
708 $2,100 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 2 días Unfurnished
510 $2,100 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 75 días Unfurnished
1614 $2,200 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 42 días Unfurnished
510 $2,200 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 22 días Unfurnished
1023 $2,200 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 21 días Unfurnished
709 $2,200 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 19 días Unfurnished
119 $2,200 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 48 días Unfurnished
523 $2,250 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 52 días Unfurnished
1616 $2,250 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
317 $2,300 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 0 días Furnished
905 $2,399 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 66 días Unfurnished
1405 $2,400 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 76 días Furnished,Furniture Only
1224 $2,400 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 110 días Furnished
417 $2,400 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 106 días Furnished
609 $2,475 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 136 días Furnished
419 $2,500 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 84 días Furnished
PH-6 $2,500 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 19 días Unfurnished
608 $2,550 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 126 días Furnished
706 $2,600 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 0 días Furnished
1219 $2,650 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 91 días Furnished
Ph21 $2,700 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 1 días Furnished
805 $2,750 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 33 días Unfurnished
1119 $2,800 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 0 días Furnished
PH-24 $2,900 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 65 días Unfurnished
1219 $2,900 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 30 días Furnished
PH-6 $3,000 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 6 días Furnished,Furniture Only
PH-6 $3,200 1 / 1 1,000 pies cuadrados hace 1 días Furnished
307 $3,350 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 136 días Furnished
1219 $3,500 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 38 días Furnished
321 $3,500 1 / 1 1,005 pies cuadrados hace 0 días Furnished

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';